Нормативная документация -> ГОСТ Р 53702-2009 Извещатели охранные поверхностные вибрационные для блокировки строительных конструкций закрытых помещений и сейфов. Общие технические требования и методы испытаний

->
Приложение А

 

Приложение А
(рекомендуемое)

Соотношение между логарифмическими уровнями ускорения (вибрации)
в децибелах и его значениями в метрах в секунду в квадрате

Таблица А.1

Десятки, дБ Единицы, дБ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
60 1×10-3 1,12×10-3 1,26×10-3 1,41×10-3 1,58×10-3 1,78×10-3 2×10-3 2,24×10-3 2,51×10-3 2,82×10-3
70 3,16×10-3 3,55×10-3 3,98×10-3 4,47×10-3 5,1×10-3 5,62×10-3 6,31×10-3 7,08×10-3 7,94×10-3 8,91×10-3
80 1×10-2 1,12×10-2 1,26×10-2 1,41×10-2 1,58×10-2 1,78×10-2 2×10-2 2,24×10-2 2,51×10-2 2,82×10-2
90 3,16×10-2 3,55×10-2 3,98×10-2 4,47×10-2 5,1×10-2 5,62×10-2 6,31×10-2 7,08×10-2 7,94×10-2 8,91×10-2
100 1×10-1 1,12×10-1 1,26×10-1 1,41×10-1 1,58×10-1 1,78×10-1 2×10-1 2,24×10-1 2,51×10-1 2,82×10-1
110 3,16×10-1 3,55×10-1 3,98×10-1 4,47×10-1 5,1×10-1 5,62×10-1 6,31×10-1 7,08×10-1 7,94×10-1 8,91×10-1
120 1 1,12 1,26 1,41 1,58 1,78 2 2,24 2,51 2,82
130 3,16 3,55 3,98 4,47 5,1 5,62 6,31 7,08 7,94 8,91
140 1×10 1,12×10 1,26×10 1,41×10 1,58×10 1,78×10 2×10 2,24×10 2,51×10 2,82×10
150 3,16×10 3,55×10 3,98×10 4,47×10 5,1×10 5,62×10 6,31×10 7,08×10 7,94×10 8,91×10
160       1×102          1,12×102       1,26×102       1,41×102       1,58×102       1,78×102          2×102          2,24×102       2,51×102       2,82×102   

Далее >>>