Цены на ремонтные работы систем безопасности
Ремонтные работы систем безопасности.
Ремонтные работы систем безопасности | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
Исполнение заявки по диагностике неиспраностей системы по г.Москва | выезд | 2 000 |
Исполнение заявки по диагностике неиспраностей системы по Моск.обл. до 50 км | выезд | 3 500 |
Исполнение заявки по диагностике неиспраностей системы по Моск.обл. свыше 50 км. | выезд | 4 000 |
Подготовка помещения (перестановка мебели, коробок и т.п.), рабочего места (раскрытие подвесных потолков,и т.п.) | шт. | 5 500 |
Замена плавких предохранителей без пайки | шт. | 220 |
Распайка разъемов, соединений, коммутаций в распаечных коробках. | шт. | 400 |
Разделка кабеля | 10 пар | 200 |
Замена разъемов с пайкой до 4-х жил | шт. | 300 |
Замена жесткого диска видеорегистратора | шт. | 1 000 |
Замена элементов питания (АКБ) | шт. | 65 |
Замена плат, съёмных модулей в отдельном элементе системы | шт. | 200 |
Замер электрической ёмкости и чистка контактов аккумуляторных батарей | шт. | 250 |
Программирование модулей ОПС | шт. | 2 500 |
Чистка (продувка пылесосом) видеорегистратора с разбором | комплекс | 4 800 |
Пусконаладочные работы после ремонта | шт. | 2 500 |
Последнее обновление 20 мая 2021 г.
При выполнении работ не входящих в прайс-лист производится почасовая оплата — 1000 руб./час.
При составлении сметы на монтаж и установку охранной сигнализации, монтаж охранно пожарной сигнализации, установку видеонаблюдения учитываются: условия стеснённости работ, работы на высоте свыше 3 м, климатические условия, накладные расходы, плановые накопления.